Technické údaje
| Maximálny zdvíhací moment | 124,8 mt |
|---|---|
| Maximálna nosnosť | 32000 kg |
| Maximálny hydraulický dosah | 21,0 m |
| Uhol otáčania | ∞ |
| Rozpätie stabilizátora (std) | 10.0 m |
| Maximálny prevádzkový tlak | 385 bar |
| Kapacita čerpadla | 2 x 100 - 120 l/m |
| Hmotnosť | 11510 kg |
| Krútiaci moment s 2 prevodmi | 12,0 mt |
| Maximálny dosah (s fly jip) | 36,1 m |
Technické údaje
| Zdvíhací moment | Dosah | Uhol otáčania | Krútiaci moment | Tlak | Kapacita čerpadla | Hmotnosť žeriavu | Výška žeriavu | Šírka žeriavu | Šírka inštalácie | Maximálna dĺžka zdvihu | Maximálna nosnosť | Vertikálne zaťaženie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 121.6 mt | 10.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 11510 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 10100 mm | - | 12100 kg |
| E | 117.0 mt | 14.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12230 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 14100 mm | - | 8200 kg |
| F | 115.9 mt | 16.4 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12660 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 16200 mm | - | 8800 kg |
| G | 115.2 mt | 18.6 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12960 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 18500 mm | - | 5700 kg |
| H | 114.6 mt | 21.0 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 13200 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 20800 mm | - | 4900 kg |
Späť na prehľad
Ťažký
Model